서울특별시 서대문구 충정로 36 (충정로3가)
![]() |
| 빌딩명 | 국민연금 충정로 | 규모 | B4/17F |
| 연면적 | 25,983.58㎡ | 대지면적 | 2,705.00㎡ |
| 기준층면적 | 전용 807.24㎡ | 전용률 | 54.04% |
| 층고 | 2.5m | 구조 | SRC |
| 승강설비 | 5대 | 준공년도 | 1995년 06월 |
| 소재지 | 서울특별시 서대문구 충정로 36 (충정로3가) | ||
| 주차조건 | 총 135대 (무료: 1대/55.0평, 유료: 월16만원/대(VAT포함)) | ||
| (단위: 원) |
| 공실층 | 전용면적(3.3㎡) | 임대면적(3.3㎡) | 보증금(3.3㎡) | 임대료(3.3㎡) | 관리비(3.3㎡) | 입주시기 |
- 2, 5호선 충정로역 도보 3분
![]() |
강정일 주임 | 02-6001-2705 | 010-2042-5711 | jungil.kang@syasset.com