서울특별시 마포구 마포대로 45 (도화동)
![]() |
| 빌딩명 | 일진빌딩 | 규모 | B4/15F |
| 연면적 | 21,512.57㎡ | 대지면적 | 2,247.30㎡ |
| 기준층면적 | 전용 712.38㎡ | 전용률 | 52.00% |
| 층고 | 2.5m | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 승강설비 | 4대 | 준공년도 | 1986년 12월 |
| 소재지 | 서울특별시 마포구 마포대로 45 (도화동) | ||
| 주차조건 | 총 116대 (무료: 1대/40.0평, 유료: 월0만원/대(VAT포함)) | ||
| (단위: 원) |
| 공실층 | 전용면적(3.3㎡) | 임대면적(3.3㎡) | 보증금(3.3㎡) | 임대료(3.3㎡) | 관리비(3.3㎡) | 입주시기 |
- 5호선 마포역 도보 1분
![]() |
강정일 주임 | 02-6001-2705 | 010-2042-5711 | jungil.kang@syasset.com