서울특별시 강남구 테헤란로98길 8 (대치동)
![]() |
| 빌딩명 | KT&G 대치타워 | 규모 | B5/14F |
| 연면적 | 20,654.00㎡ | 대지면적 | 1,813.00㎡ |
| 기준층면적 | 전용 894.78㎡ | 전용률 | 54.99% |
| 층고 | 2.5m | 구조 | SRC |
| 승강설비 | 4대 | 준공년도 | 2011년 02월 |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 8 (대치동) | ||
| 주차조건 | 총 155대 (무료: 1대/70.0평, 유료: 월18만원/대(VAT포함)) | ||
| (단위: 원) |
| 공실층 | 전용면적(3.3㎡) | 임대면적(3.3㎡) | 보증금(3.3㎡) | 임대료(3.3㎡) | 관리비(3.3㎡) | 입주시기 |
- 2호선 삼성역 도보 1분
![]() |
안세환 주임 | 02-6001-2573 | 010-8810-3303 | sehwan@syasset.com