서울특별시 강동구 천호대로 1139 (길동)
![]() |
| 빌딩명 | 강동그린타워 | 규모 | B6/18F |
| 연면적 | 26,598.94㎡ | 대지면적 | 2,172.30㎡ |
| 기준층면적 | 전용 843.6㎡ | 전용률 | 54.01% |
| 층고 | 2.7m | 구조 | 철골콘크리트구조 |
| 승강설비 | 4대 | 준공년도 | 2010년 07월 |
| 소재지 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139 (길동) | ||
| 주차조건 | 총 98대 (무료: 1대/118.0평, 유료: 월16만원/대(VAT포함)) | ||
| (단위: 원) |
| 공실층 | 전용면적(3.3㎡) | 임대면적(3.3㎡) | 보증금(3.3㎡) | 임대료(3.3㎡) | 관리비(3.3㎡) | 입주시기 |
- 5호선 강동역 도보 3분 - 5호선 길동역 도보 3분
![]() |