경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 (수내동)
![]() |
| 빌딩명 | 수내파이낸스타워 (구,서영빌딩) | 규모 | B5/12F |
| 연면적 | 15,915.94㎡ | 대지면적 | 1,233.50㎡ |
| 기준층면적 | 전용 848.66㎡ | 전용률 | 57.44% |
| 층고 | 2.7m | 구조 | SRC |
| 승강설비 | 3대 | 준공년도 | 2004년 09월 |
| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 (수내동) | ||
| 주차조건 | 총 130대 (무료: 1대/50.0평, 유료: 월11만원/대(VAT포함)) | ||
| (단위: 원) |
| 공실층 | 전용면적(3.3㎡) | 임대면적(3.3㎡) | 보증금(3.3㎡) | 임대료(3.3㎡) | 관리비(3.3㎡) | 입주시기 |
- 분당선 수내역 도보 3분
![]() |
강정일 주임 | 02-6001-2705 | 010-2042-5711 | jungil.kang@syasset.com